第3321619期 距下期: 秒
2 + 2 + 2 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321620 | 07 | 小 | |||
3321619 | 00:09 | 2+2+2=06 | 14 | 大 | 错 |
3321618 | 00:06 | 8+8+7=23 | 05 | 小 | 错 |
3321617 | 00:02 | 5+3+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3321616 | 23:59 | 6+3+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3321615 | 23:55 | 6+3+6=15 | 16 | 大 | 对 |
3321614 | 23:52 | 2+1+7=10 | 13 | 小 | 对 |
3321613 | 23:48 | 2+6+4=12 | 10 | 小 | 对 |
3321612 | 23:45 | 6+8+9=23 | 10 | 小 | 错 |
3321611 | 23:41 | 3+6+0=09 | 01 | 小 | 对 |
3321610 | 23:38 | 7+4+3=14 | 03 | 小 | 错 |
3321609 | 23:34 | 7+1+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3321608 | 23:31 | 0+1+1=02 | 13 | 小 | 对 |
3321607 | 23:27 | 1+1+9=11 | 04 | 小 | 对 |
3321606 | 23:24 | 3+3+9=15 | 20 | 大 | 对 |
3321605 | 23:20 | 2+1+8=11 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321619 | 06 | 小 | 双 | ||
3321618 | 23 | 大 | 单 | ||
3321617 | 08 | 小 | 双 | ||
3321616 | 15 | 大 | 单 | ||
3321615 | 15 | 大 | 单 | ||
3321614 | 10 | 小 | 双 | ||
3321613 | 12 | 小 | 双 | ||
3321612 | 23 | 大 | 单 | ||
3321611 | 09 | 小 | 单 | ||
3321610 | 14 | 大 | 双 | ||
3321609 | 14 | 大 | 双 | ||
3321608 | 02 | 小 | 双 | ||
3321607 | 11 | 小 | 单 | ||
3321606 | 15 | 大 | 单 | ||
3321605 | 11 | 小 | 单 | ||
3321604 | 07 | 小 | 单 | ||
3321603 | 26 | 大 | 双 | ||
3321602 | 15 | 大 | 单 | ||
3321601 | 08 | 小 | 双 | ||
3321600 | 10 | 小 | 双 | ||
3321599 | 14 | 大 | 双 | ||
3321598 | 10 | 小 | 双 | ||
3321597 | 08 | 小 | 双 | ||
3321596 | 21 | 大 | 单 | ||
3321595 | 15 | 大 | 单 | ||
3321594 | 15 | 大 | 单 | ||
3321593 | 15 | 大 | 单 | ||
3321592 | 10 | 小 | 双 | ||
3321591 | 22 | 大 | 双 | ||
3321590 | 15 | 大 | 单 | ||
3321589 | 20 | 大 | 双 | ||
3321588 | 16 | 大 | 双 | ||
3321587 | 09 | 小 | 单 | ||
3321586 | 18 | 大 | 双 | ||
3321585 | 00 | 小 | 双 | ||
3321584 | 16 | 大 | 双 | ||
3321583 | 26 | 大 | 双 | ||
3321582 | 20 | 大 | 双 | ||
3321581 | 08 | 小 | 双 | ||
3321580 | 08 | 小 | 双 | ||
3321579 | 20 | 大 | 双 | ||
3321578 | 16 | 大 | 双 | ||
3321577 | 12 | 小 | 双 | ||
3321576 | 21 | 大 | 单 | ||
3321575 | 16 | 大 | 双 | ||
3321574 | 09 | 小 | 单 | ||
3321573 | 10 | 小 | 双 | ||
3321572 | 01 | 小 | 单 | ||
3321571 | 13 | 小 | 单 | ||
3321570 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出12 17 24 14 14 14 06 20 21 10 |